Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 1243 14.78% 651 7.74% 592 7.04%
2 364 4.33% 199 2.37% 165 1.96%
3 1050 12.49% 558 6.64% 492 5.85%
4 5150 61.24% 2604 30.97% 2546 30.28%
5 4969 59.09% 2486 29.56% 2483 29.53%
6 392 4.66% 191 2.27% 201 2.39%
7 2011 23.91% 979 11.64% 1032 12.27%
8 757 9.00% 365 4.34% 392 4.66%
9 590 7.02% 304 3.62% 286 3.40%
10 538 6.40% 269 3.20% 269 3.20%
11 558 6.64% 297 3.53% 261 3.10%
12 513 6.10% 260 3.09% 253 3.01%
13 568 6.75% 259 3.08% 309 3.67%
14 507 6.03% 257 3.06% 250 2.97%
15 412 4.90% 205 2.44% 207 2.46%
16 4751 56.50% 2395 28.48% 2356 28.02%
17 2374 28.23% 1137 13.52% 1237 14.71%
TOTAL 8409 100% 4224 50.23% 4185 49.77%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi SAMBIREJO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung