Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 115 1.35% 54 0.64% 61 0.72%
2 593 6.98% 298 3.51% 295 3.47%
3 309 3.64% 165 1.94% 144 1.69%
4 617 7.26% 313 3.68% 304 3.58%
5 5017 59.03% 2516 29.60% 2501 29.43%
6 624 7.34% 349 4.11% 275 3.24%
7 2097 24.67% 1016 11.95% 1081 12.72%
8 775 9.12% 380 4.47% 395 4.65%
9 636 7.48% 323 3.80% 313 3.68%
10 536 6.31% 273 3.21% 263 3.09%
11 562 6.61% 298 3.51% 264 3.11%
12 531 6.25% 266 3.13% 265 3.12%
13 571 6.72% 261 3.07% 310 3.65%
14 526 6.19% 267 3.14% 259 3.05%
15 408 4.80% 202 2.38% 206 2.42%
16 4795 56.42% 2429 28.58% 2366 27.84%
17 2475 29.12% 1185 13.94% 1290 15.18%
18 347 4.08% 164 1.93% 183 2.15%
19 241 2.84% 117 1.38% 124 1.46%
20 482 5.67% 225 2.65% 257 3.02%
21 3924 46.17% 1991 23.43% 1933 22.74%
TOTAL 8499 100% 4275 50.30% 4224 49.70%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi SAMBIREJO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung